Archiwum
Historia naszych typowań. Wybierz konkretny miesiąc, aby przejrzec szczegółowo historię z danego okresu według działów.Archiwum typów:
2006
| Miesiąc | Trafione/Typy | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
| styczeń | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| luty | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| marzec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| kwiecień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| maj | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| czerwiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| lipiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| sierpień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| wrzesień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| październik | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| listopad | 10/14 | 16.00 | 29.34 | 13.34 | 83.38 (%) |
| grudzień | 9/24 | 69.00 | 77.45 | 8.45 | 12.25 (%) |
2007
| Miesiąc | Trafione/Typy | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
| styczeń | 10/35 | 76.00 | 78.93 | 2.93 | 3.86 (%) |
| luty | 13/34 | 52.00 | 61.07 | 9.07 | 17.44 (%) |
| marzec | 27/33 | 35.00 | 95.04 | 60.04 | 171.54 (%) |
| kwiecień | 10/39 | 75.00 | 86.76 | 11.76 | 15.68 (%) |
| maj | 13/36 | 50.00 | 67.87 | 17.87 | 35.74 (%) |
| czerwiec | 9/22 | 28.00 | 48.12 | 20.12 | 71.86 (%) |
| lipiec | 5/19 | 32.00 | 34.34 | 2.34 | 7.31 (%) |
| sierpień | 10/34 | 36.00 | 37.13 | 1.13 | 3.14 (%) |
| wrzesień | 9/26 | 26.00 | 41.62 | 15.62 | 60.08 (%) |
| październik | 12/36 | 36.00 | 41.24 | 5.24 | 14.56 (%) |
| listopad | 8/35 | 35.00 | 21.84 | -13.16 | -37.60 (%) |
| grudzień | 7/17 | 17.00 | 22.93 | 5.93 | 34.88 (%) |
2008
| Miesiąc | Trafione/Typy | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
| styczeń | 5/25 | 25.00 | 17.36 | -7.64 | -30.56 (%) |
| luty | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| marzec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| kwiecień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| maj | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| czerwiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| lipiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| sierpień | 1/1 | 1.00 | 6.32 | 5.32 | 532.00 (%) |
| wrzesień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| październik | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| listopad | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| grudzień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
2009
| Miesiąc | Trafione/Typy | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
| styczeń | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| luty | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| marzec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| kwiecień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| maj | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| czerwiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| lipiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| sierpień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| wrzesień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| październik | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| listopad | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| grudzień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
2010
| Miesiąc | Trafione/Typy | Stawka | Wygrana | Profit | Zysk (%) |
| styczeń | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| luty | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| marzec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| kwiecień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| maj | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| czerwiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| lipiec | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| sierpień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
| wrzesień | 0/0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (%) |
